以下为历史推荐的记录:
12月4日1:30
| 意大利杯 博洛尼亚 VS 蒙扎 | 博洛尼亚让0.75球 | 4比0,红 | 12月5日4:15
| 英超 阿斯顿维拉 VS 布伦特福德 | 阿斯顿维拉让0.5球 | 3比1,红 | 12月6日4:15
| 英超 伯恩茅斯 VS 托特纳姆热刺 | 伯恩茅斯让平手盘 | 1比0,红 | 12月7日3:30
| 西乙 米兰德斯 VS 莱万特 | 全场大2球 | 2比1,红,波胆中 | 12月8日4:00
| 法甲 昂热 VS 里昂 | 里昂让0.75球 | 0比3,红 | 12月8日22:00
| 英超 伊普斯维奇 VS 伯恩茅斯 | 伊普斯维奇+0.5球 | 1比2,黑 | 12月10日4:00
| 西甲 赫塔菲 VS 西班牙人 | 赫塔菲让0.75球 | 1比0,红 | 12月11日4:00
| 欧冠 RB莱比锡 VS 阿斯顿维拉 | 阿斯顿维拉受让平手盘 | 2比3,红 | 12月12日4:00
| 欧冠 AC米兰 VS 贝尔格莱德红星 | 全场大3球 | 2比1,和局 | 12月13日1:45
| 欧罗巴杯 罗马 VS 布拉加 | 罗马让0.75球 | 3比0,红 | 12月14日3:30
| 西乙 阿尔梅里亚 VS 米兰德斯 | 阿尔梅里亚让0.75球 | 1比0,红 | 12月14日21:00
| 西甲 西班牙人 VS 奥萨苏纳 | 西班牙人让平手盘 | 0比0,和局 |
上截图:
球队定位:
博洛尼亚在意甲联赛排名第8,积分为22,佛罗伦萨在意甲联赛里排行第4,积分为31。
双方的最近交手战绩上,博洛尼亚收获1胜2平。 亚盘分析:
亚盘初盘上,所有公司开出博洛尼亚让平手盘;亚盘临场上,所有公司跳为佛罗伦萨让平手盘。
非打安全牌才选的这场比赛,我不信邪,今天再挑战一次平手盘。第一眼看资料,博洛尼亚伤缺7人,佛罗伦萨伤缺2人。博洛尼亚最近是2胜2平,这样的战绩加上主场优势,以及交手战绩上的优势,博洛尼亚的确有不败的资本。不过本场我更看好佛罗伦萨,这不单单是因为最近佛罗伦萨为4胜1平,佛罗伦萨上一场在主场7比0大胜奥地利球队LASK林茨,最重要的原因是今年的佛罗伦萨在引进门将德赫亚后,全队呈现了一种较好的盘路势头,所以在博洛尼亚身处主场却无法让出0.25球以上的盘口,我自然是要看好佛罗伦萨赢的机会更大一点了。
本场推荐: 佛罗伦萨让平手盘
比分推荐: 1比1 0比2
|